TP全貼合本側(cè)固UV設(shè)備
應(yīng)用:
3D TP與LCM貼合后UV固化
特點(diǎn):1、移載平臺(tái)托架設(shè)計(jì),單邊可調(diào)方式;
2、機(jī)械手自動(dòng)上料,防呆CCD相機(jī)識(shí)別;
3、F300S無(wú)極燈光源:光強(qiáng)高、溫度低、壽命長(zhǎng);
4、人機(jī)界面控制,整機(jī)自動(dòng)化程度高,集本側(cè)固于一體,可滿足高效率自動(dòng)化需求;
工藝流程:
機(jī)械手上料→自動(dòng)掃碼MCR→本固→側(cè)固→下料
規(guī)格表:
型號(hào) | NJUV-F300S/6BJ-BOE |
電源 | 三相 3800VAC 50HZ |
光源功率KW | ~10.8KW |
固化產(chǎn)品尺寸 | (3~8英寸)~最大產(chǎn)品尺寸:L200mm*W130mm,FPC最長(zhǎng)單側(cè)長(zhǎng)度~150mm以內(nèi) |
有效照射范圍MM | 300MM |
產(chǎn)品輸送機(jī)構(gòu)傳動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿傳動(dòng) |
固化區(qū)輸送方式 | 步進(jìn)式輸送 |
產(chǎn)品動(dòng)態(tài)測(cè)試溫度℃ | ≤55℃ |
UV燈使用壽命H | ≥6000小時(shí) |
UV能量MJ/CM2 | ≥2100~4100mj/cm2 (測(cè)試線速300mm/S,EIT表裸測(cè)試,照射時(shí)間≥14S) |
傳動(dòng)帶距地面高度MM | 1000±20MM |
UV燈箱調(diào)節(jié)方式 | 電機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié) |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷+濾光片 |
人工檢驗(yàn)輸送線MM | L~2000*W~600*H~2000 |
上料區(qū)潔凈棚規(guī)格MM | L~1200*W~2220*H~2000 |
緩存輸送線MM | L~230*W~600*H~1000 |
固化區(qū)域外尺寸MM | ~2950*1700*2300 |
總功率 | 25KW |
產(chǎn)品展示
PRODUCTS SHOW